![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 17:10 | 17:16 | 6 分鐘 | |
| 4 | 12:16 | 13:13 | 57 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-14 | 20:09 | 21:33 | 84 分鐘 |
| 6 | 00:14 | 00:41 | 27 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-13 | 20:41 | 21:56 | 75 分鐘 |
| 8 | 13:43 | 14:33 | 50 分鐘 | |
| 9 | 12:31 | 13:05 | 34 分鐘 | |
| 10 | 12:24 | 12:24 | 0 分鐘 | |
| 11 | 00:29 | 01:33 | 63 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-12 | 21:17 | 22:04 | 47 分鐘 |
| 13 | 2025-12-11 | 11:19 | 11:36 | 17 分鐘 |
| 14 | 00:58 | 02:38 | 100 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-10 | 23:24 | 23:29 | 4 分鐘 |
| 16 | 11:14 | 12:15 | 61 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-09 | 17:19 | 17:23 | 3 分鐘 |
| 18 | 17:00 | 17:04 | 5 分鐘 | |
| 19 | 14:32 | 14:49 | 17 分鐘 | |
| 20 | 13:56 | 14:06 | 10 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-08 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 23 | 22:20 | 23:29 | 68 分鐘 | |
| 24 | 19:26 | 20:00 | 34 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 27 | 2025-12-06 | 21:10 | 21:41 | 31 分鐘 |
| 28 | 2025-12-05 | 22:29 | 22:29 | 0 分鐘 |
| 29 | 20:57 | 21:22 | 25 分鐘 | |
| 30 | 17:13 | 18:17 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.m32kw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





