![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 21:52 | 22:59 | 67 分鐘 |
| 2 | 18:43 | 18:52 | 8 分鐘 | |
| 3 | 17:29 | 17:55 | 26 分鐘 | |
| 4 | 15:08 | 16:03 | 54 分鐘 | |
| 5 | 13:25 | 13:26 | 1 分鐘 | |
| 6 | 12:36 | 12:50 | 15 分鐘 | |
| 7 | 12:14 | 12:33 | 18 分鐘 | |
| 8 | 09:14 | 09:21 | 6 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-09 | 21:21 | 22:00 | 39 分鐘 |
| 10 | 19:46 | 20:14 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-08 | 21:33 | 23:04 | 91 分鐘 |
| 12 | 19:40 | 20:30 | 49 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-07 | 18:38 | 18:45 | 7 分鐘 |
| 14 | 2025-12-05 | 17:25 | 17:29 | 3 分鐘 |
| 15 | 15:10 | 15:42 | 32 分鐘 | |
| 16 | 09:08 | 09:56 | 48 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-04 | 16:07 | 16:36 | 28 分鐘 |
| 18 | 15:45 | 16:02 | 17 分鐘 | |
| 19 | 14:30 | 14:48 | 18 分鐘 | |
| 20 | 13:03 | 14:02 | 59 分鐘 | |
| 21 | 10:17 | 10:19 | 2 分鐘 | |
| 22 | 09:03 | 09:03 | 1 分鐘 | |
| 23 | 08:46 | 09:00 | 14 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-03 | 22:21 | 23:13 | 52 分鐘 |
| 25 | 17:20 | 17:20 | 0 分鐘 | |
| 26 | 16:05 | 17:17 | 72 分鐘 | |
| 27 | 15:50 | 15:59 | 9 分鐘 | |
| 28 | 15:30 | 15:45 | 15 分鐘 | |
| 29 | 14:25 | 15:06 | 41 分鐘 | |
| 30 | 13:45 | 13:57 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.m32kw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





